Sale! NISSIN NISSIN BRAKE PADS KGN-3030
NISSIN NISSIN BRAKE PADS KGN-3030 Features Direct OEM replacement on most applications Sintered metal compound provides a powerful grip with a excellent life span Increased durability, stopping power, and controlled performance Not aggressive on rotors, co
$36.95
-
$29.56
100% Happiness Backed or Your Money Back
Spend 30, Ship Free
Love It or Return It Within 60 Days
Details
NISSIN NISSIN BRAKE PADS KGN-3030 Features
- Direct OEM replacement on most applications
- Sintered metal compound provides a powerful grip with a excellent life span
- Increased durability, stopping power, and controlled performance
- Not aggressive on rotors, cooler running temp
- Consistently stable and controllable stopping power
Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Beta | 430 RR | 2015 |
| Beta | 430 RR | 2016 |
| Beta | 480 RR | 2015 |
| Beta | 480 RR | 2016 |
| Beta | 350 RR-S | 2017 |
| Beta | 430 RR-S | 2017 |
| Beta | 500 RR-S | 2017 |
| Beta | 350 RR | 2011 |
| Beta | 350 RR | 2012 |
| Beta | 350 RR | 2013 |
| Beta | 350 RR | 2014 |
| Beta | 350 RR | 2015 |
| Beta | 350 RR | 2016 |
| Beta | 400 RR | 2008 |
| Beta | 400 RR | 2009 |
| Beta | 400 RR | 2010 |
| Beta | 400 RR | 2011 |
| Beta | 400 RR | 2012 |
| Beta | 400 RR | 2013 |
| Beta | 400 RR | 2014 |
| Beta | 450 RR | 2008 |
| Beta | 450 RR | 2009 |
| Beta | 450 RR | 2010 |
| Beta | 450 RR | 2011 |
| Beta | 450 RR | 2012 |
| Beta | 450 RR | 2013 |
| Beta | 450 RR | 2014 |
| Beta | 498 RR | 2012 |
| Beta | 498 RR | 2013 |
| Beta | 498 RR | 2014 |
| Beta | 520 RR | 2010 |
| Beta | 520 RR | 2011 |
| Beta | 525 RR | 2008 |
| Beta | 525 RR | 2009 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2004 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2005 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2006 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2007 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2008 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2009 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2010 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2011 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2012 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2013 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2014 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2015 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2016 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2017 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2005 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2006 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2007 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2008 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2009 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2010 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2011 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2012 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2013 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2014 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2015 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2016 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2017 |
| Yamaha | YZ125 | 2003 |
| Yamaha | YZ125 | 2004 |
| Yamaha | YZ125 | 2005 |
| Yamaha | YZ125 | 2006 |
| Yamaha | YZ125 | 2007 |
| Yamaha | YZ125 | 2008 |
| Yamaha | YZ125 | 2009 |
| Yamaha | YZ125 | 2010 |
| Yamaha | YZ125 | 2011 |
| Yamaha | YZ125 | 2012 |
| Yamaha | YZ125 | 2013 |
| Yamaha | YZ125 | 2014 |
| Yamaha | YZ125 | 2015 |
| Yamaha | YZ125 | 2016 |
| Yamaha | YZ125 | 2017 |
| Yamaha | YZ250 | 2003 |
| Yamaha | YZ250 | 2004 |
| Yamaha | YZ250 | 2005 |
| Yamaha | YZ250 | 2006 |
| Yamaha | YZ250 | 2007 |
| Yamaha | YZ250 | 2008 |
| Yamaha | YZ250 | 2009 |
| Yamaha | YZ250 | 2010 |
| Yamaha | YZ250 | 2011 |
| Yamaha | YZ250 | 2012 |
| Yamaha | YZ250 | 2013 |
| Yamaha | YZ250 | 2014 |
| Yamaha | YZ250 | 2015 |
| Yamaha | YZ250 | 2016 |
| Yamaha | YZ250 | 2017 |
| Yamaha | YZ250F | 2003 |
| Yamaha | YZ250F | 2004 |
| Yamaha | YZ250F | 2005 |
| Yamaha | YZ250F | 2006 |
| Yamaha | YZ250F | 2007 |
| Yamaha | YZ250F | 2008 |
| Yamaha | YZ250F | 2009 |
| Yamaha | YZ250F | 2010 |
| Yamaha | YZ250F | 2011 |
| Yamaha | YZ250F | 2012 |
| Yamaha | YZ250F | 2013 |
| Yamaha | YZ250F | 2014 |
| Yamaha | YZ250F | 2015 |
| Yamaha | YZ250F | 2016 |
| Yamaha | YZ250F | 2017 |
| Yamaha | YZ450F | 2003 |
| Yamaha | YZ450F | 2004 |
| Yamaha | YZ450F | 2005 |
| Yamaha | YZ450F | 2006 |
| Yamaha | YZ450F | 2007 |
| Yamaha | YZ450F | 2008 |
| Yamaha | YZ450F | 2009 |
| Yamaha | YZ450F | 2010 |
| Yamaha | YZ450F | 2011 |
| Yamaha | YZ450F | 2012 |
| Yamaha | YZ450F | 2013 |
| Yamaha | YZ450F | 2014 |
| Yamaha | YZ450F | 2015 |
| Yamaha | YZ450F | 2016 |
| Yamaha | YZ450F | 2017 |
| Yamaha | WR250F | 2003 |
| Yamaha | WR250F | 2004 |
| Yamaha | WR250F | 2005 |
| Yamaha | WR250F | 2006 |
| Yamaha | WR250F | 2007 |
| Yamaha | WR250F | 2008 |
| Yamaha | WR250F | 2009 |
| Yamaha | WR250F | 2011 |
| Yamaha | WR250F | 2012 |
| Yamaha | WR250F | 2013 |
| Yamaha | WR250F | 2010 |
| Yamaha | WR250F | 2015 |
| Yamaha | WR250F | 2016 |
| Yamaha | WR450F | 2003 |
| Yamaha | WR450F | 2004 |
| Yamaha | WR450F | 2005 |
| Yamaha | WR450F | 2006 |
| Yamaha | WR450F | 2007 |
| Yamaha | WR450F | 2008 |
| Yamaha | WR450F | 2009 |
| Yamaha | WR450F | 2011 |
| Yamaha | WR450F | 2012 |
| Yamaha | WR450F | 2013 |
| Yamaha | WR450F | 2010 |
| Yamaha | WR450F | 2014 |
| Yamaha | WR450F | 2015 |
| Yamaha | WR450F | 2016 |
| Yamaha | WR450F | 2017 |
| Beta | 350 RR | 2017 |
| Beta | 430 RR | 2017 |
| Beta | 480 RR | 2017 |
| Yamaha | YZ450F | 2018 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2018 |
| Yamaha | YZ125 | 2018 |
| Yamaha | YZ250 | 2018 |
| Yamaha | YZ250F | 2018 |
| Yamaha | WR450F | 2018 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2018 |
Shipping Info
- Cost: $25
- Free Shipping
- We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
- Delivery Time:
- It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.

Reviews
There are no reviews yet.