Sale! MOROSO IGN WIRES SPIRAL CORE/SET FLT 85-96 27212
MOROSO IGN WIRES SPIRAL CORE/SET FLT 85-96 27212 Features Nylon Pull Tape provides unbeatable pull strength and terminal retention Stainless steel alloy conductor greatly improves spark energy 8mm Silicone Jacket Extra Thick EPDM Layer of Insulation provid
$29.95
-
$23.96
100% Happiness Backed or Your Money Back
Spend 30, Ship Free
Love It or Return It Within 60 Days
Details
MOROSO IGN WIRES SPIRAL CORE/SET FLT 85-96 27212 Features
- Nylon Pull Tape provides unbeatable pull strength and terminal retention
- Stainless steel alloy conductor greatly improves spark energy
- 8mm Silicone Jacket
- Extra Thick EPDM Layer of Insulation provides greater dielectric strength
- Dupont Kevlar core thats four times stronger than Aramid cores
- Locking Stainless Steel Plug Terminals
- High-temperature silicone boots that can withstand heat up to 600 degrees
- Ferrite Impregnated Core tunes EMI Suppression characteristics
- DuPont and Kevlar are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company
All Moroso spark plug wires feature silicone plug boots that withstand high temperatures (up to 600), and have a silicone jacket to reduce heat and chafing. Locking stainless steel terminals that stay connected under high vibration and are fully compatible with the Harley-Davidson ION sensing coils used on virtually all late model bikes. Moroso High Performance Ignition wire combines state of the art engineering with the Finest Made In the USA workmanship and the very highest standards of quality control available.Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | FLHR Road King | 1994 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King | 1995 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King | 1996 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1985 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1986 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1987 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1988 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1989 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1990 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1991 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1992 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1993 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1994 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1995 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1996 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1989 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1990 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1991 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1992 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1993 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1994 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1995 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1996 |
| Harley-Davidson | FLH Electra Glide | 1985 |
| Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1987 |
| Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1988 |
| Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1989 |
| Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1990 |
| Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1991 |
| Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1992 |
| Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1993 |
| Harley-Davidson | FLHT Electra Glide | 1986 |
| Harley-Davidson | FLHT Electra Glide | 1987 |
| Harley-Davidson | FLHT Electra Glide | 1995 |
| Harley-Davidson | FLHT Electra Glide | 1996 |
| Harley-Davidson | FLHX Electra Glide Special | 1985 |
| Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | 1985 |
| Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | 1986 |
| Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | 1987 |
| Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | 1988 |
| Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | 1989 |
| Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | 1990 |
| Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | 1991 |
| Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | 1992 |
| Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | 1993 |
| Harley-Davidson | FLTCU Ultra Classic Tour Glide | 1989 |
| Harley-Davidson | FLTCU Ultra Classic Tour Glide | 1990 |
| Harley-Davidson | FLTCU Ultra Classic Tour Glide | 1991 |
| Harley-Davidson | FLTCU Ultra Classic Tour Glide | 1992 |
| Harley-Davidson | FLTCU Ultra Classic Tour Glide | 1993 |
| Harley-Davidson | FLTCU Ultra Classic Tour Glide | 1994 |
| Harley-Davidson | FLTCU Ultra Classic Tour Glide | 1995 |
| Harley-Davidson | FLTCU Ultra Classic Tour Glide | 1996 |
Shipping Info
- Cost: $25
- Free Shipping
- We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
- Delivery Time:
- It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.

Reviews
There are no reviews yet.